Cur síos táirge
Arna dhearadh le solúbthacht agus éifeachtúlacht san áireamh, tá uas -aschur cumhachta de 6kW ag Sraith Chóras Fuinnimh Gréine 6kW, atá in ann tacú le raon leathan riachtanas fuinnimh tí. Le huas voltas DC de 550V agus raon voltais MPPT de 125 ~ 500V, cinntíonn na córais seo an fuinneamh is fearr a bhaint as painéil ghréine, ag oiriúnú do choinníollacha éagsúla i rith an lae. Cuireann na dé -lorgairí MPPT le feidhmíocht a thuilleadh, rud a fhágann go bhfuil bainistíocht fuinnimh níos éifeachtaí agus solúbthacht mhéadaithe córais.
Tá an tsraith 6KW Hibrid System Fuinnimh Fuinnimh feistithe le gnéithe ardleibhéil a fhreastalaíonn ar riachtanais fuinnimh nua -aimseartha. Soláthraíonn sé cumhacht aschuir rátáilte de suas le 6kVA agus tá sé comhoiriúnach le cadhnraí litiam agus luaidhe -, ag tairiscint tuaslagán stórála ildánach. Cinntíonn raon voltais ceallraí na gcóras de 40 ~ 58V agus an voltas muirir uasta de 58V oibriú ceallraí sábháilte agus éifeachtach, ag leathnú a saolré agus ag laghdú costais chothabhála.
Tagann comhéadain chumarsáide láidre leis na córais chumhachta gréine hibrideacha seo freisin, lena n -áirítear CAN, RS485, WiFi, 4G, agus DRM, ag éascú comhtháthú gan uaim le córais bhaile cliste agus cumais monatóireachta cianda. Le rátáil cosanta IP65 ingress, tá Sraith Chóras Fuinnimh Gréine Hibrid 6KW deartha chun dálaí géara comhshaoil a sheasamh, ag cinntiú oibriú iontaofa fiú amháin i ndúshlánaigh aeráidí.
Mar fhocal scoir, an 6kw Córais Cumhachta Gréine Hibrid - 6 KW Sraith Chóras Fuinnimh Gréine Hibrid Meascán éifeachtúlachta, solúbthachta agus iontaofachta thar cuimse a thairiscint. Cibé an bhfuil tú ag iarraidh do lorg carbóin a laghdú, costais fuinnimh a laghdú, nó neamhspleáchas fuinnimh a bhaint amach, is iad na córais seo an rogha is fearr do do riachtanais stórála fuinnimh cónaithe. Glacadh le todhchaí an fhuinnimh bhaile le Sraith Chóras Fuinnimh Gréine Hibrid 6kW inniu.
Cuar an tsaoil rothaíochta

| Leictreach Saintréithe |
Voltas ainmniúil | 51.2V |
| Acmhainn ainmniúil | 100ah (céim C5,25) | |
| Fuinneamh | 5120Wh | |
| Friotaíocht inmheánach | Níos lú ná nó cothrom le 20mΩ | |
| Saol timthréid | >4000 timthriall @0.2c 80%Dod | |
| Féin -urscaoileadh míonna | <3% | |
| Éifeachtúlacht an mhuirir | 100%@0.2C | |
| Éifeachtúlacht urscaoilte | 95%@1C | |
| Muirir caighdeánach | Voltas muirir | 54.5-58.4V |
| Modh muirir | 0.2C (CC/CV) | |
| Sruth luchtaire | 50A | |
| Max. Muirear reatha | (Nuair a bhíonn an sruth muirir níos mó ná 130a, cas ar 100a an srianadh reatha, agus an sruth a theorannú faoi 20A) |
|
| Gearrtha muirear - as voltas | 59.2V | |
| Urscaoileadh caighdeánach | Sruth leanúnach | 100A |
| Max. Reatha Pulse | 150A | |
| Scaoileadh gearrtha - as voltas | 44V | |
| Comhshaoil | Teocht an mhuirir | 0 C go 45 céim (32F go 113F) @60 ± 25% taiseachas coibhneasta |
| Teocht urscaoilte | -20 céim go 60 céim (-4F go 140F) @60 ± 25% taiseachas coibhneasta | |
| Teocht stórála | 0 C go 40 céim (32F go 104F) @60 ± 25% taiseachas coibhneasta | |
| Friotaíocht deannaigh uisce | ||
| Meicniúil | Cill & Modh | 3.2v100AH-16S1P |
| Cás plaisteach | cás caighdeánach | |
| Toisí (in./mm.) | 518*492*177mm | |
| Meáchan (lbs./kg.) | 53kg | |
| Teirminéal | Trí chríochfort balla | |
| Prótacal (roghnach) | RS485/CAN/RS232 | |
| BMS | 16S100A |
Sonraí Táirgí


Cásanna iarratais

Teastas

Ceisteanna CCanna

01. An féidir leat ordú speisialta a dhéanamh dúinn?
02. An ndéileálann tú le horduithe práinneacha?
Cinnte. Téigh i dteagmháil le ASAP le haghaidh sonraí.
03. Cheannaigh mé uait uair amháin. An féidir liom tairiscint speisialta a bheith agam an uair seo?
04. Cé acu praghsáil an táirge agus conas dul i gcomhairle le praghsanna?
05. Má tá fadhb éigin ag na táirgí, conas a dhéileálfaidh tú leis?

Panailo Smart Technology Co.
Seol d’fhiosrúchán faoi tháirgí chugainn agus taithí a fháil ar an gcumhacht chlaochlaitheach is féidir a bheith aige ar do ghnó nó ar do bhranda. Agus ár réitigh phacáistithe préimhe, is féidir leat do tháirgí a ardú, do chustaiméirí a mhealladh, agus deiseanna nua fáis agus ratha a dhíghlasáil.
Clibeanna Te: 6kW Córais Cumhachta Gréine Hibrid, Soláthraithe Córais Cumhachta Gréine 6kw na Síne 6kW, Monarcha
Paraiméadair táirge
| Ionchur Teaghrán PV | ||||||
| Múnla | R3KL1 | R3K6L1 | R4KL1 | R4K6L1 | R5KL1 | R6KL1 |
| Max. Cumhacht (KW) | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Max. Voltas DC (V) | 550 | |||||
| Raon Voltais MPPT (V) | 125~500 | |||||
| Raon Voltais MPPT@Luchtaigh Iomlán (V) | 150-500 | 150-500 | 170-500 | 170-500 | 220-500 | 220-500 |
| Líon na lorgairí MPPT | 2 | |||||
| Max.Input Sruth an MPPT aonair (A) | 14 | |||||
| Líon na teaghrán PV in aghaidh an lorgaire MPPT | 1 | |||||
| Aschur AC | ||||||
| Cumhacht Aschuir Rátáilte (KVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| Reatha aschuir rátaithe (a) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Voltas greille/raon (v) | 230/176~270 | |||||
| Minicíocht eangaí ráta (Hz) | 50/60 | |||||
| Fachtóir lucht | 0.99Leading-0.99Lagging | |||||
| Thidi | <3% | |||||
| Cineál eangaí AC | L+N+PE | |||||
| Bataire | ||||||
| Raon voltais ceallraí (V) | 40~58 | |||||
| Max. Voltas Muirearú (V) | 58 | |||||
| Max. Muirear/Urscaoileadh Reatha (A) | 95/62.5 | 95/76.6 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/104.2 | 95/110 |
| Cineál ceallraí | Litiam /luaidhe - aigéad | |||||
| Comhéadan cumarsáide | Canna | |||||
| Aschur EPS | ||||||
| Cumhacht Rátáilte (KVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| Voltas aschuir rátaithe (V) | 230 | |||||
| Reatha aschuir rátaithe (a) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| Minicíocht Rátáilte (Hz) | 50/ 60 | |||||
| Am Aistrithe Uathoibríoch (MS) | Níos lú ná nó cothrom le 10 | |||||
| Thdu | <2% | |||||
| Cumas ró -ualaigh | 110%, 30S/120%, 10S/150%, 0.02S | |||||
| Sonraí Ginearálta | ||||||
| Cairt ceallraí/éifeachtúlacht díscaoilte | 95.0% | |||||
| Dc max. éifeachtúlacht | 97.6% | |||||
| Éifeachtúlacht na hEorpa | 97.0% | |||||
| MppTefficiency | 99.9% | |||||
| Cosaint dul isteach | IP65 | |||||
| Astaíocht Torainn (DB) | <40 | |||||
| Teocht na hoibríochta (c) | -25 ~ 60 (ag díbirt ag 45 céim) | |||||
| Fuarú | Nádúrtha | |||||
| Taiseachas coibhneasta | 0 ~ 95% (neamh {- comhdhlúthú) | |||||
| Airde oibriúcháin | 2,000m(>2,000 derating) | |||||
| Toisí W*D*H (mm) | 550*200*520 | |||||
| Glanmheáchan (kg) | 25 | |||||
| Topeolaíocht | Neamh - scoite amach | |||||
| Féin - Tomhaltas san oíche (w) | 15~25 | |||||
| Taispeáint agus cumarsáid | ||||||
| Taispeáin | LCD | |||||
| Comhéadan: RS485/WIFI/4G/CAN/DRM | Tá/opt/opt/tá/tá | |||||
| Caighdeán sábháilteachta | IEC/EN62109-1/-2 | |||||
| Emc | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-3 | |||||
| Ar {- greille | An Afraic Theas NRS097-2-1: 2017, UK G98, G99, EN 50549-1, an Iodáil CEI 0-21, an Ghearmáin VDE4105, IEC61727/62116/61683, EIFS na Sualainne 2018: 2 |
|||||












